Перейти к содержанию

Шаблон:ColorPalette: различия между версиями

Материал из Crimson Grid Wiki
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 16: Строка 16:
   | Primary Bold  =999999
   | Primary Bold  =999999
   | Primary        =7F7F7F
   | Primary        =7F7F7F
  | Secondary      =E5E5E5
  | Tertiary      =CCCCCC
  | Light          =CCCCCC
  | Very Light    =F2F2F2
  | Header Text    =FFFFFF
  | Secondary Text =000000
  | Link Text      =000080
  }}
}}
{{#switch: {{{1}}}
| Клиника =
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Primary Bold  =475d7a
  | Primary        =597498
  | Secondary      =708eb6
  | Tertiary      =CCCCCC
  | Light          =87a2c6
  | Very Light    =a6c2e7
  | Header Text    =FFFFFF
  | Secondary Text =000000
  | Link Text      =3F3A80
  }}
|
  {{#switch: {{{2|Primary}}}
  | Primary Bold  =999999
  | Primary        =3F77F5
   | Secondary      =E5E5E5
   | Secondary      =E5E5E5
   | Tertiary      =CCCCCC
   | Tertiary      =CCCCCC

Версия от 18:45, 23 октября 2026

7F7F7F

3F77F5